佐賀春光園
事業所概要

事業所番号 | 4110560036 | 分類 | 就労継続支援B型 |
---|---|---|---|
指定機関 | 佐賀県 | ||
指定年月日 | 2012年04月01日 | ||
住所 | 〒849-0101 佐賀県三養基郡みやき町原古賀6994番地 | ||
TEL | 0942-94-2144 | ||
定員 | 30人 |
対象 | 身体障害 |
---|---|
HP | |
メール |
特色・コメント
準備中…
写真



アクセス
≫事業所情報の修正/写真追加等の依頼はこちら
※記載の情報は2016/11/11時点のものです。
事業所番号 | 4110560036 | 分類 | 就労継続支援B型 |
---|---|---|---|
指定機関 | 佐賀県 | ||
指定年月日 | 2012年04月01日 | ||
住所 | 〒849-0101 佐賀県三養基郡みやき町原古賀6994番地 | ||
TEL | 0942-94-2144 | ||
定員 | 30人 |
対象 | 身体障害 |
---|---|
HP | |
メール |
※記載の情報は2016/11/11時点のものです。